# Windy Acres- 30+ Nights- Acreage w/Mountain views – 2 Bedroom Vacation Rental in Estes Park, CO | Estes Park Property Management

Experience the tranquility of Stanley Heights with a stay in our charming, spacious ranch cabin. Suitable for up to 4 guests, this idyllic retreat features two generously-sized bedrooms and 1.5 well-appointed bathrooms. New Washer and Dryer are available! 

Boasting a lavish 1544 square feet, our cabin provides ample room for relaxation and rejuvenation. Unwind amidst the serene backdrop of Longs Peak, a climber's paradise standing at a majestic 1,400 feet, with the iconic Twin Sisters elegantly punctuating the horizon. 

Inside, you'll find yourself greeted by a homely fire in the hearth to cozy up against and a fully equipped BBQ grill for leisurely cookouts. You will also be able to remain digitally connected throughout your stay owing to our reliable internet facility.

Complying with our commitment to maintaining a tranquil environment, we kindly request our guests not to bring any pets. But please reach out with a request for approval! 

Immerse yourself in the natural beauty of Stanley Heights with a minimum stay of 30 days. Book today to secure your spot in this ultimate mountain getaway!

**Property URL**: https://www.estesrentals.com/property/677629421653331100/windy-acres-30-nights-acreage-wmountain-views
**Markdown URL**: https://www.estesrentals.com/property/677629421653331100/windy-acres-30-nights-acreage-wmountain-views.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $233.40 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 27, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 26, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $233.40 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Estes Park, CO, US
- **Postal Code**: 80517
- **Coordinates**: 40.389888, -105.508048
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, TWIN BED

### Bedroom 2
TWIN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- BALCONY
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- IRON
- TV
- BBQ_UTENSILS
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- GARAGE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- FREEZER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- IRON
- BALCONY
- BBQ_UTENSILS
- GARAGE
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Estes Park Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677629421653331100
- **Property Slug**: windy-acres-30-nights-acreage-wmountain-views

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.estesrentals.com/property/677629421653331100/windy-acres-30-nights-acreage-wmountain-views

Or contact Estes Park Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 26, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
